Ставкаkey-rate
Прогнозы «Ключевая ставка ЦБ»: архив, исходы и точность аналитиков
Статус актива
Открытые прогнозы
| Актив | Прогноз | Высказан | Осталось | |
|---|---|---|---|---|
| KEY_RATE | К концу года ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. | 2025-03-16T21:00:00 | ⧖ -187 дн. | → |
| KEY_RATE | На конец первого квартала мы ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 16%. | 2025-10-19T21:00:00 | ⧖ -96 дн. | → |
| KEY_RATE | В базовом сценарии динамика изменения ключевой ставки по месяцам в 2026 году: июнь — 14%. | 2026-05-31T21:00:00 | ⧖ -5 дн. | → |
| KEY_RATE | Текущий прогноз Финама по ключевой ставке на конец II квартала 2026 года составляет 14%. | 2026-04-17T09:25:00 | ⧖ -5 дн. | → |
| KEY_RATE | Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году; полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года. | 2024-07-22T21:00:00 | ⧖ -551 дн. | → |
| KEY_RATE | Ожидаем, что на конец 2024 г. ЦБ снизит ставку до 15%. | 2024-05-07T14:00:00 | ⧖ -551 дн. | → |
| KEY_RATE | У Банка России практически не остается вариантов, кроме как пойти на новое повышение ключевой ставки до 22–23%. | 2024-11-28T13:25:00 | ⧖ -551 дн. | → |
| KEY_RATE | По итогам двух ближайших заседаний 13 сентября и 25 октября Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 20%. | 2024-09-05T21:00:00 | ⧖ -607 дн. | → |
| KEY_RATE | Ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях декабрь и февраль повысит ключевую ставку до 22%. | 2024-10-21T21:00:00 | ⧖ -495 дн. | → |
| KEY_RATE | На заседании 25 июля Банк России, вероятно, начнёт снижать ключевую ставку; первый шаг может составить 100–200 б.п. до 19–20%. | 2025-04-24T21:00:00 | ⧖ -334 дн. | → |
| KEY_RATE | Наш прогноз по ключевой ставке: 11,5% к концу года. | 2025-12-31T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Мы ждем осторожного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 13% к концу текущего года. | 2026-05-31T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Мы пересмотрели прогнозный коридор значений ключевой ставки на конец 2026 года с 11–12% до 12–12,5% годовых. | 2026-06-03T15:50:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | В базовом сценарии аналитики ожидают снижения ставки ЦБ до 12% на конец года. | 2025-12-16T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Ожидания аналитиков брокера к концу 2026 года: ключевая ставка — 12% или ниже. | 2026-02-27T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | К концу года ставка ЦБ может снизиться до 12–13%. | 2025-12-05T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Ждём постепенного снижения ключевой ставки, к концу 2026 года — до 12,5–13%. | 2026-04-06T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Середина нового диапазона ориентирует рынок на ставку 13% к концу 2026 года. | 2026-04-25T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Ключевая ставка: около 11–12% к концу года. | 2026-05-31T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | «плавного снижения ключевой ставки Банка России до 12% к концу 2026 года» | 2026-01-18T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
| KEY_RATE | Ключевая ставка: 10–11% на горизонте 12 месяцев. | 2026-05-31T21:00:00 | ⧖ 342 дн. | → |
| KEY_RATE | Декабрь — 12%. | 2026-05-31T21:00:00 | ⧖ 190 дн. | → |
Закрытые прогнозы
| Актив | Прогноз | Горизонт | Факт | Исход | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEY_RATE | В базовом сценарии, вероятность 50%, Банк России сохранит ключевую ставку 21% на заседании 25 апреля. | 2025-04-25 | 21,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | 24 октября — снижение на 200 б.п., до 14%. | 2025-10-24 | 16,50 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Мы оцениваем вероятность сохранения ставки 17% в 70%, вероятность снижения — 30%. | 2025-10-24 | 16,50 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | 19 декабря — снижение на 100 б.п., до 13%. | 2025-12-19 | 16,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России на ближайшем заседании 19 декабря снизит ключевую ставку на 100 б.п., до 15,5%. | 2025-12-19 | 16,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Снижение ключевой ставки на заседании 19 декабря гарантировано; Банк России может обсуждать шаг от 50 до 150 б.п. | 2025-12-19 | 16,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря снова сохранит ключевую ставку 17%. | 2025-12-19 | 16,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Снижение ключевой ставки на 50 б.п. стало бы разумным компромиссом. | 2025-12-19 | 16,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ключевую ставку 16%. | 2026-02-13 | 15,50 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России на ближайшем заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. | 2026-03-20 | 15,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России на ближайшем заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5%. | 2026-04-24 | 14,50 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | На ближайшем заседании Банк России продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., до 14,5%. | 2026-04-24 | 14,50 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России в эту пятницу 19 июня снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14%. | 2026-06-19 | 14,25 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Оснований для паузы в снижении ставки в июне недостаточно, очередное снижение на 50 б.п. более вероятно. | 2026-06-19 | 14,25 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Базовый сценарий предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 14,0%. | 2026-06-19 | 14,25 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Вероятность повышения ставки 7 июня до 17% оцениваем примерно в 60%; сохранения 16% — 40%. | 2024-06-07 | 16,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | В базовом сценарии — субъективная вероятность 60% — ожидаем повышение ключевой ставки на 200 б.п., до 18%. | 2024-07-26 | 18,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Склоняемся к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 20%. | 2024-10-25 | 21,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 14 февраля снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. | 2025-02-14 | 21,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 21 марта сохранит ключевую ставку 21%. | 2025-03-21 | 21,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Полагаем, что Банк России снизит ключевую ставку на заседании 6 июня на 200 б.п., до 19%. | 2025-06-06 | 20,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | На следующем заседании 6 июня ЦБ, вероятно, также сохранит ставку 21%. | 2025-06-06 | 20,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 6 июня снова сохранит ключевую ставку 21%. | 2025-06-06 | 20,00 | Не сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России на ближайшем заседании 25 апреля снова сохранит ключевую ставку 21%. | 2025-04-25 | 21,00 | Сбылось | → |
| KEY_RATE | Банк России на ближайшем заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 16%. | 2025-09-12 | 17,00 | Не сбылось | → |
Исход каждого прогноза по «Ключевая ставка ЦБ» определяется по фиксированному правилу и проверяется по источнику истины («Банк России»). Как мы оцениваем точность
Все прогнозы по «Ключевая ставка ЦБ» с цитатами, источниками и исходами одним файлом.
Частые вопросы
- Откуда берётся фактическое значение по «Ключевая ставка ЦБ»?
- Из источника истины «Банк России». Прогноз закрывается по нему, как только наступает горизонт.
- Чем «открытый» прогноз отличается от «закрытого»?
- Открытый — горизонт ещё не наступил, идёт обратный отсчёт до проверки. Закрытый — горизонт наступил, зафиксирован исход и фактическое значение.
- Что показывает рейтинг по активу?
- Точность аналитиков именно по этому активу: индекс FRI с поправкой на размер выборки и ясность формулировки. Полный список — на странице рейтинга актива.
