Совкомбанк: прогнозы аналитиков и track record
Аналитики организации
Индекс FRI указан только у аналитиков, по которым набралось достаточно закрытых прогнозов.
Профиль
Прогнозы организации
| Эксперт | Актив | Дата | Прогноз | Горизонт | Исход | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 14.06.2026 | Банк России в эту пятницу 19 июня снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14%. | 19.06.2026 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 19.04.2026 | Банк России на ближайшем заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 14,5%. | 24.04.2026 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 15.03.2026 | Банк России на ближайшем заседании 20 марта снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 15%. | 20.03.2026 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 08.02.2026 | Банк России на ближайшем заседании 13 февраля сохранит ключевую ставку 16%. | 13.02.2026 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 11.12.2025 | Банк России на ближайшем заседании 19 декабря снизит ключевую ставку на 100 б.п., до 15,5%. | 19.12.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | CNYRUB | 01.12.2025 | «юаня — ₽10,8–11,6» (декабрь 2025) | 31.12.2025 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | USDRUB | 01.12.2025 | «рубль в декабре останется крепким ... ₽77–83 за доллар» | 31.12.2025 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 19.10.2025 | Мы оцениваем вероятность сохранения ставки 17% в 70%, вероятность снижения — 30%. | 24.10.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 19.10.2025 | Мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 19 декабря снова сохранит ключевую ставку 17%. | 19.12.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 19.10.2025 | На конец первого квартала мы ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 16%. | 20.03.2026 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 08.09.2025 | 24 октября — снижение на 200 б.п., до 14%. | 24.10.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 08.09.2025 | 19 декабря — снижение на 100 б.п., до 13%. | 19.12.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 08.09.2025 | Банк России на ближайшем заседании 12 сентября снова снизит ключевую ставку на 200 б.п., до 16%. | 12.09.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 01.06.2025 | Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 6 июня снова сохранит ключевую ставку 21%. | 06.06.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 24.04.2025 | В базовом сценарии, вероятность 50%, Банк России сохранит ключевую ставку 21% на заседании 25 апреля. | 25.04.2025 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 24.04.2025 | На следующем заседании 6 июня ЦБ, вероятно, также сохранит ставку 21%. | 06.06.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 24.04.2025 | На заседании 25 июля Банк России, вероятно, начнёт снижать ключевую ставку; первый шаг может составить 100–200 б.п. до 19–20%. | 25.07.2025 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 20.04.2025 | Банк России на ближайшем заседании 25 апреля снова сохранит ключевую ставку 21%. | 25.04.2025 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 16.03.2025 | К концу года ожидаем снижения ключевой ставки до 14%. | 19.12.2025 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 16.03.2025 | Ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 21 марта сохранит ключевую ставку 21%. | 21.03.2025 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 16.03.2025 | Полагаем, что Банк России снизит ключевую ставку на заседании 6 июня на 200 б.п., до 19%. | 06.06.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 09.02.2025 | Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 14 февраля снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. | 14.02.2025 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | USDRUB | 01.01.2025 | «средний курс доллара составит 108 рублей, при этом 102 рубля он будет стоить в первом квартале и 111 рублей — в четвёртом» | 31.12.2025 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 21.10.2024 | Склоняемся к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку на 100 б.п., до 20%. | 25.10.2024 | Не сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 21.10.2024 | Ожидаем, что Банк России на ближайших заседаниях декабрь и февраль повысит ключевую ставку до 22%. | 14.02.2025 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 05.09.2024 | По итогам двух ближайших заседаний 13 сентября и 25 октября Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 20%. | 25.10.2024 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 22.07.2024 | В базовом сценарии — субъективная вероятность 60% — ожидаем повышение ключевой ставки на 200 б.п., до 18%. | 26.07.2024 | Сбылось | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 22.07.2024 | Мы не ожидаем снижения ключевой ставки в этом году; полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца года. | 20.12.2024 | Открыт | → |
| Михаил Васильев | KEY_RATE | 02.06.2024 | Вероятность повышения ставки 7 июня до 17% оцениваем примерно в 60%; сохранения 16% — 40%. | 07.06.2024 | Не сбылось | → |
Статистика
1
аналитиков
в базе
29
прогнозов
проверяемых, всего
21
закрыто
из них 7 сбылось
8
открыто
ждут горизонта
33%
доля сбывшихся
по закрытым прогнозам
Похожие организации
Частые вопросы
- Насколько точны прогнозы аналитиков «Совкомбанк»?
- Из 21 закрытых проверяемых прогнозов аналитиков организации 7 сбылись, 14 — нет, 0 частично. Это агрегат по отдельным аналитикам, а не единая оценка организации. Цифры показаны как есть, без ярлыков.
- Вы оцениваете саму организацию?
- Нет. Индекс точности FRI рассчитывается по отдельным аналитикам и их закрытым прогнозам. На этой странице мы лишь сводим прогнозы аналитиков организации воедино. Как считается FRI
- Откуда берутся данные?
- Каждый прогноз привязан к первоисточнику с дословной цитатой и архивной копией; исход проверяется по официальным данным. Открыть карточку прогноза можно из таблицы выше.
