Команда СберИнвестиции: прогнозы, история и точность
ОтслеживаетсяОбновлено
Закрытых проверяемых прогнозов: 0
Пока не в рейтинге: у эксперта есть прогнозы, но ещё нет закрытых проверяемых прогнозов для расчёта FRI. Индекс появится после первых проверенных фактом прогнозов. Как считается FRI
Профиль
Track record
—
доля сбывшихся в рейтинге
—
0–1, чёткость формулировок
—
закрытые прогнозы с поправкой на повторяемость
24.03.2026 — 28.05.2026
период наблюдения
диапазон дат прогнозов
22.09.2026
обновлено
дата пересчёта
Распределение исходов
Сбылось 0Частично 0Не сбылось 0Открыт 8
Все прогнозы
| Актив | Дата | Прогноз | Горизонт | Исход | |
|---|---|---|---|---|---|
| Акции Сбербанка | 28.05.2026 | Доля кредитов Сбербанка в долларах и евро сократится до 3% к концу 2026 года | 31.12.2026 | → | |
| Ключевая ставка ЦБ | 24.04.2026 | Аналитики «Финама» ожидают ключевую ставку на конец 2026 года в диапазоне 12–13,75% | 31.12.2026 | → | |
| Золото | 24.03.2026 | По оптимистичному сценарию СберИнвестиции цена золота в рублях на четвертый квартал 2026 года составит 14860 рублей за грамм (потенциал роста 17%). | 31.12.2026 | → | |
| Золото | 24.03.2026 | Золото, вероятно, продолжит дешеветь до конца 2026 года. | 31.12.2026 | → | |
| Золото | 24.03.2026 | По базовому сценарию СберИнвестиции цена золота на конец 2026 года составит 4250 долларов за унцию. | 31.12.2026 | → | |
| Золото | 24.03.2026 | По рисковому сценарию СберИнвестиции цена золота снизится до 4000 долларов за унцию к четвертому кварталу 2026 года. | 31.12.2026 | → | |
| Золото | 24.03.2026 | По базовому сценарию СберИнвестиции цена золота в рублях на четвертый квартал 2026 года составит 12000 рублей за грамм (минус 5% от текущей). | 31.12.2026 | → | |
| Золото | 24.03.2026 | По рисковому сценарию СберИнвестиции цена золота в рублях на четвертый квартал 2026 года составит 10160 рублей за грамм (минус 20% от текущей). | 31.12.2026 | → |
Похожие эксперты
Частые вопросы
- Насколько точны прогнозы «Команда СберИнвестиции»?
- Из 0 закрытых проверяемых прогнозов 0 сбылось, 0 — нет, 0 частично. Эксперт пока не в рейтинге: нет закрытых проверяемых прогнозов для оценки FRI. Цифры показаны как есть, без ярлыков.
- Что такое индекс FRI?
- FRI (Forecast Reliability Index) — оценка точности эксперта от 0 до 100 по закрытым проверяемым прогнозам, с поправкой на ясность формулировки и размер выборки. Подробнее
- Откуда берутся данные?
- Каждый прогноз привязан к первоисточнику с дословной цитатой и архивной копией; исход проверяется по официальным данным. Открыть карточку прогноза можно из таблицы выше.
